QA & FAT Readiness
QA checkpoints and FAT readiness. Evidence-first: each checkpoint requires proof before a product can progress to FAT acceptance.
FAT target 2026-07-15
MV Panel 24kVAt Risk
68% ready7 open items
FAT target 2026-07-28
PTU Container 20ftOn Track
42% ready11 open items
FAT target 2026-08-10
LV PanelOn Track
12% ready18 open items
6 rows
| D001-M01-PR03 | Torque | Checklist | Complete | Passed | — |
| D001-M02-PR03 | IR Test | Report | Partial | Not Started | Blocks Pre-FAT |
| D001 | Functional | Report + Photo | Missing | Not Started | FAT date at risk |
| D001 | Pre-FAT | Checklist + Signature | Missing | Not Started | FAT date at risk |
| D002-M01 | Incoming | Report | Complete | Passed | — |
| D002 | FAT | Report + Signature | Missing | Not Started | Awaiting wiring completion |
Page 1 of 1